Customization: | Available |
---|---|
After-sales Service: | One Year Warranty |
Warranty: | One Year Warranty |
Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
---|
Payment Methods: |
|
---|---|
Support payments in USD |
Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
---|
Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Single shaft shredder consist of one shaft with pieces of rotary blades,it can be used to shred solid materials such as plastic, rubber, fiber, paper, wood, electrical components, cables, etc.,
Application:
1.Plastic lump and plastic block, like PP, PE, PET, PC, ABS, Nylon.
2.Plastic pipes
3.Film, Woven bags
4.Living garbage
5.Medical waste
6.Electronic Waste
7.Copper Wire, Aluminum Cable with steel
8.Aluminum Cans
9.Wood: Pallet, tree root, solid wood etc
10.Other materials
Single shaft shredder-OSX46150Specification: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Motor Power | Shaft Speed | Hydraulic Power | Screen Dia. | Hopper Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX3060 | 30kw | 80rpm | 4kw | φ30~60mm | 570*600mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX3880 | 45kw | 80rpm | 4kw | φ40~100mm | 700*850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX46100 | 45kw | 80rpm | 4kw | φ40~100mm | 800*1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX46120 | 55kw | 80rpm | 4kw | φ40~100mm | 800*1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX46150 | 75kw | 80rpm | 5.5kw | φ40~100mm | 800*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSX75150 | 2*75kw | 60rpm | 7.5kw | φ40~100mm | 1100*1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom-made acceptable. |
Excellernt feedback
Q1: How do I know the quality of your machine?
A: You can send your sample scrap materials to us and we will test the machine for you without charging the fees. And we can send the machine test video to you. We also warmly welcome you to visit our factory to test our machine personally.
Q2: When we only purchase one shredder machine production line, can we use it to shred other scrap materials like?
A: It is advised to show us the other scrap materials first,our team will evaluate and tell you if it is feasible.
Q3: Will you send the engineer to guide installation?
A: Yes, according to the customer's requirement, engineers will be sent to guide installation,commisioning and training.
Q4: Does crusher unit cooling be required?
A: We adopt EU technology for crusher, it doesn't require water cooling unit.
Q5: Can we feed armoured cable?
A: The pre-shredder is advised before crusher,so that iron/steel can be removed before materials go through the crusher.
Q7: What is the purity rate of the Cable Wire Recycling Machine?
A: Our Machine is new design and the purity rate can be higher than 99 %.
Q8:Is this copper wire recycling machine easy to operate?
A: Yes.Our machine is highly automatic.Machine equipped with PLC system only need one operator to operate the machine.
Q9: How long we need to change the blades ?
A: It depends on many factors,the blades installed in granulator can be sharpened,our customers replace blades in 6months to 12 months.
Q10: How can I become a distributor?
A: Different country,different agreement. We need to know more a bit about your company capability.